NORD CLASS SRL
15720174
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | NORD CLASS SRL |
C.U.I. | 15720174 |
Non. Immatriculation | J33/794/2003 |
Date de création | 04.09.2003 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société NORD CLASS SRL, CUI 15720174, a été créée le 04.09.2003
Coordonnées
Adresse | Com. CORNU LUNCII 60A **** ? |
Ville / Secteur | Sasca Mică |
Comté | SUCEAVA |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9602 | 10 200 | -3 623 | 791 | 0 | 2 051 | 1 259 | 1 |
2023 | 9602 | 12 737 | 6 200 | 800 | 0 | 2 774 | 1 974 | 1 |
2022 | 9602 | 9 441 | 1 200 | 1 228 | 678 | 1 301 | 751 | 1 |
2021 | 9602 | 4 143 | -4 259 | 3 068 | 678 | 2 905 | 515 | 0 |
2020 | 9602 | 3 566 | -1 990 | 1 076 | 678 | 1 752 | 1 355 | 1 |
2019 | 9602 | 5 744 | 948 | 684 | 678 | 1 753 | 1 747 | 1 |
2018 | 9602 | 4 518 | -2 260 | 1 201 | 958 | 1 803 | 1 560 | 1 |
2017 | 9602 | 4 880 | 35 | 1 057 | 958 | 2 105 | 2 006 | 1 |
2016 | 9602 | 4 595 | 1 908 | 1 427 | 958 | 2 468 | 1 999 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise NORD CLASS SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise NORD CLASS SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise NORD CLASS SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par NORD CLASS SRL au cours de l'année 2024 était de 10 200 EUR, et le bénéfice net -3 623 EUR dont des pertes de 714 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
BADY SRL | 3792878 | J35/1620/1993 |
J.S. MODE S.R.L. | 1538823 | J28/514/1991 |
COM SAT ROMULUS S.R.L. | 892791 | J15/1132/1992 |
COOPERATIVA DE CONSUM BELIS SOCIETATE COOPERATIVA | 2893300 | C12/13/2005 |
PIETROSUL BISTRITEI - SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM | 752470 | C33/15/2005 |
MAGAZIN MIXT-NOVAT-T SNC | 2965741 | J24/664/1992 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ANDE TRANS S.R.L. | 36124433 | J33/726/2016 |
PANOZZO DENIS S.R.L. | 36923929 | J33/63/2017 |
EMICOSM WOOD S.R.L. | 40418151 | J33/113/2019 |
EMIRAL FRANCE S.R.L. | 42191976 | J33/138/2020 |
TOYU EURO SPEED S.R.L. | 43107648 | J33/1242/2020 |
PASROM SRL | 774559 | J33/128/1991 |